本公司长期从事人参皂苷的分离纯化及其相关工艺研究,目前可以提供超过70种人参三七皂苷类成分,其中常用的人参皂苷类成分,比如人参皂苷Rh2,人参皂苷Rg3,人参皂苷Rg5,人参皂苷F2,人参皂苷Rb1,人参皂苷Rd,人参皂苷Re,原人参二醇,原人参三醇等均可以公斤级大量提供。
人参皂苷coumpound K(CK)是人参中原人参二醇型皂苷在人体肠道内的主要代谢产物,属于稀有人参皂苷。人参皂苷CK独特的生物活性已经引起了人们广泛关注,针对它的科学研究也日益增多。
人参皂苷CK的优势如下:
1. “天然前药”理论已经证实人参皂苷CK是人参皂苷活性作用的实体,现有研究表明其抗肿瘤和增强免疫活性是所有人参皂苷中最强的。
2. 人参皂苷CK在所有人参皂苷中最适宜作为抗肿瘤药用开发。人参皂苷CK的水溶性优于人参皂苷Rg3、Rh1、Rh2。对恶性肿瘤患者而言,一旦进入常规治疗,消化系统功能基本完全丧失,对口服制剂吸收水平相当有限,人参皂苷CK可以凭其更好水溶性有可能制成注射液直接发挥作用。
3. 人参皂苷CK介入具体抗肿瘤药物治疗方案,有助于建立高效的肿瘤治疗模式,挖掘现有治疗手段和药物的治疗潜力。现有研究表明,人参皂苷CK确实对某些一线抗肿瘤药物具有良好减毒增效作用。
4. 人参皂苷CK可以抑制记忆T细胞 。人参皂苷 CK 在心脏移植手术中具有抗免疫力的功能,能够延长移植心脏的存活时间,人参皂苷 CK 在混合淋巴细胞反应中能够显著抑制 CD4+ 和 CD8+ 记忆 T 细胞的增殖。
5. 人参皂苷CK是潜在的预防与治疗皮肤衰老的药物。 CK可以提高胶原蛋白的表达,抑制紫外线对纤维母细胞的辐射。
6. 人参皂苷CK具有良好的安全性。
Gao 等通过给雄性和雌性狗注射人参皂苷CK 来研究 CK 是否有毒性。 注射剂量分别为 6.7、20 和 60 mg/kg/day,随后观察 90 d 体重、进食量、血液、体温、心电图、尿检、尸检、器官重量和组织病理学检查等多项指标进行检测。结果显示体重、进食量、血液、体温、心电和尿检等指标均未受到CK 的影响,但对多指标观测分析肝毒性时,高剂量肝中毒明显,但作者认为这种现象有可能是可逆的。
附录:人参、三七成分库存列表
| 产品编码 | 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 分子式 | 分子量 |
| BP0651 | 人参皂苷CK | Ginsenoside CK | 39262-14-1 | C36H62O8 | 622.88 |
| BP0652 | 人参皂苷F1 | Ginsenoside F1 | 53963-43-2 | C36H62O9 | 638.88 |
| BP0654 | 人参皂苷F2 | Ginsenoside F2 | 62025-49-4 | C42H72O13 | 785.03 |
| BP0655 | 人参皂苷F3 | Ginsenoside F3 | 62025-50-7 | C41H70O13 | 771.00 |
| BP0656 | 人参皂苷F4 | (20E)-Ginsenoside F4 | 181225-33-2 | C42H70O12 | 767.01 |
| BP3165 | 人参皂苷F5 | Ginsenoside F5 | 189513-26-6 | C41H70O13 | 771.00 |
| BP2101 | 人参皂苷Mx | Ginsenoside Mx | 80325-22-0 | C41H70O12 | 755.00 |
| BP3456 | 人参皂苷Ra1 | Ginsenoside Ra1 | 83459-41-0 | C58H98O26 | 1211.40 |
| BP3457 | 人参皂苷Ra2 | Ginsenoside Ra2 | 83459-42-1 | C58H98O26 | 1211.38 |
| BP3458 | 人参皂苷Ra3 | Ginsenoside Ra3 | 90985-77-6 | C59H100O27 | 1241.42 |
| BP0657 | 人参皂苷Rb1 | Ginsenoside Rb1 | 41753-43-9 | C54H92O23 | 1109.31 |
| BP0658 | 人参皂苷Rb2 | Ginsenoside Rb2 | 11021-13-9 | C53H90O22 | 1079.28 |
| BP0659 | 人参皂苷Rb3 | Ginsenoside Rb3 | 68406-26-8 | C53H90O22 | 1079.28 |
| BP0660 | 人参皂苷Rc | Ginsenoside Rc | 11021-14-0 | C53H90O22 | 1079.28 |
| BP0661 | 人参皂苷Rd | Ginsenoside Rd | 52705-93-8 | C48H82O18 | 947.17 |
| BP3907 | 人参皂苷Rd2 | Ginsenoside Rd2 | 83480-64-2 | C47H80O17 | 917.14 |
| BP0662 | 人参皂苷Re | Ginsenoside Re | 52286-59-6 | C48H82O18 | 947.17 |
| BP0663 | 人参皂苷Rf | Ginsenoside Rf | 52286-58-5 | C42H72O14 | 801.02 |
| BP0664 | 人参皂苷Rg1 | Ginsenoside Rg1 | 22427-39-0 | C42H72O14 | 801.02 |
| BP0665 | 人参皂苷Rg2 | Ginsenoside Rg2 | 52286-74-5 | C42H72O13 | 785.03 |
| BP0666 | 人参皂苷Rg3 | Ginsenoside Rg3 | 14197-60-5 | C42H72O13 | 785.03 |
| BP1650 | 人参皂苷Rg4 | Ginsenoside Rg4 | 126223-28-7 | C42H70O12 | 767.01 |
| BP1651 | 人参皂苷Rg5 | Ginsenoside Rg5 | 186763-78-0 | C42H70O12 | 767.01 |
| BP1472 | 人参皂苷Rg6 | Ginsenoside Rg6 | 147419-93-0 | C42H70O12 | 767.01 |
| BP0667 | 人参皂苷Rh1 | Ginsenoside Rh1 | 63223-86-9 | C36H62O9 | 638.88 |
| BP0668 | 人参皂苷Rh2 | Ginsenoside Rh2 | 78214-33-2 | C36H62O8 | 622.88 |
| BP0669 | 人参皂苷Rh3 | Ginsenoside Rh3 | 105558-26-7 | C36H60O7 | 604.87 |
| BP0670 | 人参皂苷Rh4 | Ginsenoside Rh4 | 174721-08-5 | C36H60O8 | 620.87 |
| BP3420 | 人参皂苷Rh7 | Ginsenoside Rh7 | 343780-68-7 | C36H60O9 | 636.87 |
| BP3413 | 人参皂苷Rh8 | Ginsenoside Rh8 | 343780-69-8 | C36H60O9 | 636.87 |
| BP1474 | 人参皂苷Rk1 | Ginsenoside RK1 | 494753-69-4 | C42H70O12 | 767.01 |
| BP1473 | 人参皂苷Rk2 | Ginsenoside RK2 | 364779-14-6 | C36H60O7 | 604.87 |
| BP1653 | 人参皂苷Rk3 | Ginsenoside Rk3 | 364779-15-7 | C36H60O8 | 620.87 |
| BP0671 | 人参皂苷Ro | Ginsenoside Ro | 34367-04-9 | C48H76O19 | 957.12 |
| BP1554 | 20(R)-人参皂苷Rg2 | 20(R)-Ginsenoside Rg2 | 80952-72-3 | C42H72O13 | 785.03 |
| BP0040 | 20(R)-人参皂苷Rg3 | 20(R)-Ginsenoside Rg3 | 38243-03-7 | C42H72O13 | 785.03 |
| BP0042 | 20(R)-人参皂苷Rh2 | 20(R)-Ginsenoside Rh2 | 112246-15-8 | C36H62O8 | 622.88 |
| BP0043 | 20(R)-三七皂苷 R2 | 20(R)-Notoginsenoside R2 | 948046-15-9 | C41H70O13 | 771.00 |
| BP0044 | 20(R)-原人参二醇 | 20(R)-Protopanaxadiol | 7755-01-3 | C30H52O3 | 460.74 |
| BP3419 | 5,6-脱氢人参皂苷Rd | 5,6-dehydrogensenoside Rd | 1268459-68-2 | C48H80O18 | 945.15 |
| BP1813 | 姜状三七皂苷R1 | Zingibroside R1 | 80930-74-1 | C42H66O14 | 794.98 |
| BP2143 | 绞股蓝皂苷 LXXV | Gypenoside LXXV | 110261-98-8 | C42H72O13 | 785.03 |
| BP3728 | 绞股蓝皂苷A | Gypenoside A | 157752-01-7 | C46H74O17 | 899.08 |
| BP0693 | 绞股蓝皂苷A(XLIX) | Gypenoside XLIX | 94987-08-3 | C52H86O21 | 1047.24 |
| BP1791 | 绞股蓝皂苷XLVI | Gypenoside XLVI | 94705-70-1 | C48H82O19 | 963.17 |
| BP0694 | 绞股蓝皂苷XVII | Gypenoside XVII | 80321-69-3 | C48H82O18 | 947.17 |
| BP1164 | 拟人参皂苷F11 | Pseudoginsenoside F11 | 69884-00-0 | C42H72O14 | 801.02 |
| BP3650 | 拟人参皂苷Rh2 | Pseudoginsenoside Rh2 | 1370264-16-6 | C36H62O8 | 622.88 |
| BP3333 | 拟人参皂苷RT1 | Pseudoginsenoside RT1 | 98474-74-9 | C47H74O18 | 927.09 |
| BP1165 | 拟人参皂苷RT5 | Pseudoginsenoside RT5 | 98474-78-3 | C36H62O10 | 654.88 |
| BP1783 | 拟人参皂苷元 | 20(S),24(R)-Ocotillol | 69926-31-4 | C30H52O5 | 492.74 |
| BP1060 | 人参二醇 | Panaxadiol | 19666-76-3 | C30H52O3 | 460.74 |
| BP1657 | 人参环氧炔醇 | Panaxydol | 72800-72-7 | C17H24O2 | 260.38 |
| BP3459 | 人参黄酮苷 | Panasenoside | 31512-06-8 | C27H30O16 | 610.52 |
| BP1656 | 人参炔醇 | Panaxynol | 81203-57-8 | C17H24O | 244.38 |
| BP1061 | 人参三醇 | Panaxatriol | 32791-84-7 | C30H52O4 | 476.74 |
| BP0041 | 人参皂苷 R-Rh1 | 20(R)-Ginsenoside Rh1 | 80952-71-2 | C36H62O9 | 638.88 |
| BP0478 | 三七素 | Dencichin | 5302-45-4 | C5H8N2O5 | 176.13 |
| BP1790 | 三七皂苷 Fd | Gypenoside IX | 80321-63-7 | C47H80O17 | 917.14 |
| BP1703 | 三七皂苷Fa | Notoginsenoside Fa | 88100-04-3 | C59H100O27 | 1241.42 |
| BP1008 | 三七皂苷Fc | Notoginsenoside Fc | 88122-52-5 | C58H98O26 | 1211.40 |
| BP1009 | 三七皂苷Fe | Notoginsenoside Fe | 88105-29-7 | C47H80O17 | 917.14 |
| BP2013 | 三七皂苷FP2 | Notoginsenoside FP2 | 1004988-75-3 | C58H98O26 | 1211.40 |
| BP1846 | 三七皂苷Ft1 | Notoginsenoside Ft1 | 155683-00-4 | C47H80O17 | 917.14 |
| BP1010 | 三七皂苷R1 | Notoginsenoside R1 | 80418-24-2 | C47H80O18 | 933.14 |
| BP1011 | 三七皂苷R2 | Notoginsenoside R2 | 80418-25-3 | C41H70O13 | 771.00 |
| BP1818 | 三七皂苷S | Notoginsenoside S | 575446-95-6 | C63H106O30 | 1343.51 |
| BP1652 | 异人参皂苷Rh3 | Isoginsenoside Rh3 | 166040-90-0 | C36H60O7 | 604.87 |
| BP0045 | 原人参二醇 | 20(S)-Protopanaxadiol | 30636-90-9 | C30H52O3 | 460.74 |
| BP1475 | 原人参三醇 | (20S)-Protopanaxatriol | 34080-08-5 | C30H52O4 | 476.74 |
| BP3416 | 越南参皂苷R8 | vina-ginsenoside R8 | 156042-22-7 | C48H82O19 | 963.17 |
| BP3417 | 越南参皂苷R4 | vina-ginsenoside R4 | 156009-80-2 | C48H82O19 | 963.17 |
