成都普瑞法科技开发有限公司欢迎您!
ISO ISO
CNAS CNAS
高新技术企业 高新技术企业
USP USP
知识产权管理体系认证证书 知识产权管理体系认证证书

新闻中心

专业生产定制高含量植提产品和中药成分

您当前的位置:
发布日期:2019/3/16 10:15:39
罗汉果具有多种药理作用,且作为甜味剂具有广阔的市场前景,本公司提供全系列的罗汉果活性成分,欢迎咨询。
罗汉果成分系列:
 
Catalog No 中文名 English name CAS Number Formula MolWeight Remark
BP0019 11-O-罗汉果苷V 11-Oxomogroside V 126105-11-1 C60H100O29 1285.43  
BP0948 罗汉果苷IV Mogroside  IV 89590-95-4 C54H92O24 1125.31 Mogroside IVe
BP0949 罗汉果苷 II A2 Mogroside II A2 88901-45-5 C42H72O14 801.024  
BP0950 罗汉果苷 III Mogroside III 130567-83-8 C48H82O19 963.165  
BP0951 罗汉果苷 III A1 Mogroside III A1 88901-42-2 C48H82O19 963.165  
BP0952 罗汉果苷  IVa Mogroside IVa 88901-41-1 C54H92O24 1125.31  
BP0953 罗汉果苷V Mogroside V 88901-36-4 C60H102O29 1287.45  
BP1487 罗汉果黄素 Grosvenorine 156980-60-8 C33H40O19 740.664  
BP1555 罗汉果苷Ⅲe Mogroside III E 88901-37-5 C48H82O19 963.165  
BP1556 罗汉果苷Ive Mogroside IVe 88915-64-4 C54H92O24 1125.31 Mogroside IV
BP1837 罗汉果醇 Mogrol 88930-15-8 C30H52O4 476.742  
BP1851 泻根甜苷元 Bryodulcosigenin 4965-97-3 C30H50O4 474.726  
BP1999 11-O-罗汉果苷III 11-Oxomogroside III 952481-53-7 C48H80O19 961.149  
BP2024 11-O-罗汉果苷 IIIE 11-Oxomogroside IIIE 2096516-68-4 C48H80O19 961.149  
BP2036 罗汉果酸甲 Siraitic acid A 183374-15-4 C29H44O5 472.666 From Root
BP2037 罗汉果酸乙 Siraitic acid B 183374-16-5 C29H42O5 470.65 From Root
BP2038 罗汉果苷 IIa Mogroside IIa 1613527-65-3 C42H72O14 801.024  
BP2039 11-O-罗汉果苷 IIa 11-Oxomogroside IIa   C42H70O14 799.008  
BP2040 11-脱氧罗汉果苷IIIE 11-Deoxymogroside IIIE 1793003-47-0 C48H82O18 947.166  
BP2041 11-脱氧罗汉果苷IIE 11-Deoxymogroside IIE   C42H72O13 785.025  
BP2045 罗汉果苷IA1-(1-3)-葡萄糖苷 Mogroside IA-(1-3)-glucopyranoside   C42H72O14 801.024  
BP2050 3α-羟基罗汉果醇 3α-Hydroxymogrol 1343402-73-2 C30H52O4 476.742  
BP2062 3α-羟基罗汉果苷 IA1 3α-Hydroxymogroside IA1   C36H62O9 638.883  
BP3449 异罗汉果皂苷V Isomogroside V 1126032-65-2 C60H102O29 1287.45  
BP3500 罗汉果苷 IE1 Mogroside I E1 88901-39-7 C36H62O9 638.883  
BP3501 罗汉果苷 IIe Mogroside IIe 88901-38-6 C42H72O14 801.024  
BP3505 罗汉果苷 I A1 Mogroside I A1 88901-46-6 C36H62O9 638.883  
BP3506 罗汉果苷II A1 Mogroside II A1 88901-44-4 C42H72O14 801.024  
BP3507 11-氧罗汉果苷 IIE 11-Oxomogroside IIE 918972-06-2 C42H70O14 799.008  

一共29个化合物:
11-O-罗汉果苷V
罗汉果苷IV
罗汉果苷 II A2
罗汉果苷 III
罗汉果苷 III A1
罗汉果苷  IVa
罗汉果苷V
罗汉果黄素
罗汉果苷Ⅲe
罗汉果苷Ive
罗汉果醇
泻根甜苷元
11-O-罗汉果苷III
11-O-罗汉果苷 IIIE
罗汉果酸甲
罗汉果酸乙
罗汉果苷 IIa
11-O-罗汉果苷 IIa
11-脱氧罗汉果苷IIIE
11-脱氧罗汉果苷IIE
罗汉果苷IA1-(1-3)-葡萄糖苷
3α-羟基罗汉果醇
3α-羟基罗汉果苷 IA1
异罗汉果皂苷V
罗汉果苷 IE1
罗汉果苷 IIe
罗汉果苷 I A1
罗汉果苷II A1
11-氧罗汉果苷 IIE

 
上一篇:中药材最佳采收期与药性的关系 下一篇:中药化学成分分类与及其药理作用(一)---生物碱